Тип фреона | R410A
|
Средняя площадь помещения, м² | 20
|
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7200/7500
|
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 655/610
|
Напряжение, В/Гц | ~220-240/50
|
Сила тока, A | 2,9
|
EER/Класс энергоэффективности, Вт | 3,22
|
COP/Класс энергоэффективности, Вт | 3,61
|
Класс энергоэффективности | А
|
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Внутренний блок | 32
|
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Наружный блок | 52
|
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м3/мин. | 460
|
Габаритные размеры, мм. Внутренний блок | 750x250x190
|
Габаритные размеры, мм. Наружный блок | 715x482x240
|
Размер упаковки, мм. Внутренний блок | 800x325x245
|
Размер упаковки, мм. Наружный блок | 830x530x315
|
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 7/8
|
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 23/25
|
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостных | 1/4"
|
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовых | 3/8"
|
Максимальная длина трассы, м | 15
|
Максимальный перепад высот, м | 5
|
Источник питания | Внутренний блок
|
Рабочая температура (наружный блок), °С | |