Сплит-системы
Сплит-системы состоят из одного наружного и одного внутреннего блоков. Наружный блок устанавливается вне помещения.В результате такого конструктивного решения наиболее шумная и громоздкая часть кондиционера находится на улице а внутренний блок можно разместить
Кондиционеры типа сплит-систем имеют дополнительные функции, как то: режим обогрева, режим вентиляции, режим осушения. Сплит-системы отличают ряд достоинств, среди которых: высокая эффективность, долговечность, низкий уровень шума, свобода выбора места расположения блоков.
Сплит-системы различаются по типам: настенные, кассетные, канальные, напольные, потолочные, колонные. Нередко один и тот же блок может устанавливаться как в напольном, так и в потолочном положении.
Ballu

Отличительные особенности традиционных сплит систем BALLU: современный дизайн, трехступенчатая система фильтрации воздуха, наличие ионизатора, низкий уровень шума, экономичность.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
BSW-30HN1/OL_17Y | 7,90 | 7,80 | 83622 pуб. |
BSW-24HN1/OL_17Y | 7,00 | 7,20 | 62738 pуб. |
BSW-18HN1/OL_17Y | 5,30 | 5,50 | 50055 pуб. |
BSW-12HN1/OL_17Y | 3,60 | 3,70 | 32891 pуб. |
BSW-09HN1/OL_17Y | 2,70 | 2,80 | 23928 pуб. |
BSW-07HN1/OL_17Y | 2,10 | 2,20 | 22406 pуб. |
BSAG-24HN1_17Y | 6,80 | 7,10 | 70178 pуб. |
BSAG-18HN1_17Y | 5,00 | 5,20 | 54536 pуб. |
BSAG-12HN1_17Y | 3,20 | 3,20 | 36611 pуб. |
BSAG-09HN1_17Y | 2,50 | 2,60 | 27310 pуб. |
BSAG-07HN1_17Y | 2,10 | 2,20 | 25366 pуб. |
BSQ-36H N1 | 9.40 | 9.60 | 109072 pуб. |
BSW-30 HN1/OL/15Y | 8,3 | 8,4 | 76520 pуб. |
BSW-07 HN1_15Y | 2,2 | 2,3 | 27226 pуб. |
BSE-12HN1/BLACK | 3.20 | 3.20 | 35427 pуб. |
BSE-09HN1/BLACK | 2.60 | 2.70 | 30439 pуб. |
BSE-07HN1/BLACK | 2.10 | 2.20 | 28410 pуб. |
BSA-24HN1_15Y | 6.40 | 6.60 | 41853 pуб. |
BSA-18HN1_15Y | 5.00 | 5.20 | 33652 pуб. |
BSA-12HN1_15Y | 3.20 | 3.50 | 28832 pуб. |
BSA-09HN1_15Y | 2.50 | 2.60 | 23506 pуб. |
BSA-07HN1_15Y | 1.90 | 2.10 | 21561 pуб. |
BSW-24 HN1/OL/15Y | 7,00 | 7,10 | 57411 pуб. |
BSW-18 HN1/OL/15Y | 5,30 | 5,45 | 45996 pуб. |
BSW-12 HN1/OL/15Y | 3,55 | 3,65 | 28917 pуб. |
BSW-09 HN1/OL/15Y | 2,65 | 2,70 | 23336 pуб. |
BSW-07 HN1/OL/15Y | 2,1 | 2,2 | 21307 pуб. |
BSE-24HN1 | 6,80 | 7,10 | 58933 pуб. |
BSE-18HN1 | 5,00 | 5,20 | 47772 pуб. |
BSE-12HN1 | 3,20 | 3,20 | 31369 pуб. |
BSE-09HN1 | 2,60 | 2,70 | 25958 pуб. |
BSE-07HN1 | 2,10 | 2,20 | 23928 pуб. |
Electrolux

Все представленные модели сплит-систем оборудованы автоматическими горизонтальными жалюзи для равномерного распределения воздуха в помещении, имеют высококонтрастный LED-дисплей для отображения параметров работы кондиционера и обладают системой тонкой очистки воздуха с возможностью установки дополнительных фильтров.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
EACS - 12HSL/N3 | 3,5 | 3,7 | 35427 pуб. |
EACS - 09HSL/N3 | 2,6 | 2,8 | 27057 pуб. |
EACS - 07HSL/N3 | 2,2 | 2,4 | 25112 pуб. |
EACS - 07HPR/N3 | 2,2 | 2,4 | 29171 pуб. |
EACS - 24HG-M/B/N3 | 6,5 | 6,8 | 76435 pуб. |
EACS - 18HG-M/B/N3 | 5,0 | 5,1 | 62230 pуб. |
EACS - 12HG-M/B/N3 | 3,2 | 3,5 | 40501 pуб. |
EACS - 09HG-M/B/N3 | 2,6 | 2,8 | 34497 pуб. |
EACS - 07HG-M/B/N3 | 2.2 | 2.4 | 32214 pуб. |
EACS - 12HAT/N3 | 3,5 | 3,7 | 38894 pуб. |
EACS - 09HAT/N3 | 2,6 | 2,8 | 30946 pуб. |
EACS - 07HAT/N3 | 2,2 | 2,4 | 28240 pуб. |
EACS - 12HLO/N3_16Y | 3.5 | 3.7 | 36611 pуб. |
EACS - 09HLO/N3_16Y | 2.6 | 2.8 | 29171 pуб. |
EACS - 07HLO/N3_16Y | 2.2 | 2.4 | 26634 pуб. |
EACS - 24HPR/N3 | 7,0 | 7,6 | 76351 pуб. |
EACS - 18HPR/N3 | 5,3 | 5,6 | 59863 pуб. |
EACS - 12HPR/N3 | 3,5 | 3,7 | 40247 pуб. |
EACS - 09HPR/N3 | 2,6 | 2,8 | 30692 pуб. |
EACS - 07HPR/N3 | 2,2 | 2,4 | 29171 pуб. |
EACS - 36HN/N3 | 9,4 | 9,6 | 112201 pуб. |
EACS - 12HN/N3 | 3,2 | 3,5 | 38133 pуб. |
EACS - 09HN/N3 | 2,6 | 2,8 | 30523 pуб. |
EACS - 07HN/N3 | 2.2 | 2.4 | 27649 pуб. |
EACS - 24HF/N3 | 6,2 | 6,5 | 70263 pуб. |
EACS - 18HF/N3 | 4,7 | 5,9 | 54621 pуб. |
EACS - 12HF/N3 | 3,2 | 3,5 | 28240 pуб. |
EACS - 09HF/N3 | 2,6 | 2,8 | 26127 pуб. |
EACS - 07HF/N3 | 2,2 | 2,3 | 24266 pуб. |
Faura

настенная сплит-система
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
класс A
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
класс A
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
N/U-FOG24 | 6,4 | 6,7 | 59525 pуб. |
Faura N/U-FOG18 | 5,2 | 5,5 | 47180 pуб. |
Faura N/U-FOG12 | 3,5 | 3,7 | 29424 pуб. |
N/U-FOG09 | 2.6 | 2.7 | 24520 pуб. |
N/U-FOG07 | 2.0 | 2.4 | 22575 pуб. |
Hisense

Leberg
Сплит система Leberg настенного типа серии «Nature Line» обладает высоким классом энергоэффективности (А) и имеет ряд технических особенностей, таких как: влагоотталкивающее покрытие теплообменников; двухрядный теплообменник; защиту клапанов внешнего блока. Благодаря этим качествам сплит система характеризуется высокой надёжностью и эффективностью.
Внутренний блок сплит системы выполнен в классическом белом цвете. На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы. Лицевая панель блока с антистатическим покрытием, которое способствует меньшему загрязнению блока.
Внутренний блок сплит системы выполнен в классическом белом цвете. На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы. Лицевая панель блока с антистатическим покрытием, которое способствует меньшему загрязнению блока.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
LEBERG LS/LU-36CS | 154054 pуб. | ||
LEBERG LS/LU-30CS | 148389 pуб. | ||
LS/LU-24FL | 90386 pуб. | ||
LS/LU-18FL | 70178 pуб. | ||
LS/LU-12FL | 44728 pуб. | ||
LS/LU-09FL | 36104 pуб. | ||
LS/LU-07FL | 33483 pуб. | ||
LS/LU-24RL | 79310 pуб. | ||
LS/LU-18RL | 63752 pуб. | ||
LS/LU-12RL | 41600 pуб. | ||
LS/LU-09RL | 32130 pуб. | ||
LS/LU-07RL | 30439 pуб. | ||
LS/LU-24FE | 86835 pуб. | ||
LS/LU-18FE | 65274 pуб. | ||
LS/LU-12FE | 43122 pуб. | ||
LS/LU-09FE | 33483 pуб. | ||
LS/LU-07FE | 31115 pуб. | ||
LS/LU-N24L | 94022 pуб. | ||
LS/LU-18NL | 72461 pуб. | ||
LS/LU-12NL | 47349 pуб. | ||
LS/LU-09NL | 37710 pуб. | ||
LS/LU-07NL | 35343 pуб. |
MDV

В оборудовании данного бренда, характеристики которого можно увидеть в каталоге на сайте, используются надёжные японские компрессоры, адаптированные для работы в России. Покупателям предлагается подбор устройств, отличающихся повышенной выносливостью и функциональностью.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
MDSF-18HRN1/MDOF-18HN1 | 5.28 | 5.57 | 45320 pуб. |
MDSF-12HRN1/MDOF-12HN1 | 3.52 | 3.81 | 29509 pуб. |
MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1 | 2.64 | 2.78 | 22829 pуб. |
MDSF-07HRN1/MDOF-07Hn1 | 2.2 | 2.34 | 21814 pуб. |
MDSR-28HRN1-V/MDOR-28HN1-V | 8.2 | 8.5 | 89203 pуб. |
MDSF-24HRN1-v/MDOF-24HRN1-v | 7,03 | 7,33 | 65021 pуб. |
MDSF-18HRN1-v/MDOF-18HRN1-v | 5,28 | 5,57 | 50224 pуб. |
MDSF-12HRN1-v/MDOF-12HRN1-v | 3,52 | 3,81 | 33567 pуб. |
MDSF-09HRN1-v/MDOF-09HRN1-v | 2.64 | 2.78 | 26296 pуб. |
MDSF-28HRN1/MDOF-28HN1 | 77873 pуб. | ||
MDSF-24HRN1/MDOF-24HN1 | 60624 pуб. | ||
MDSF-18HRN1/MDOF-18HN1 | 5,28 | 5,57 | 46250 pуб. |
MDSF-12HRN1/MDOF-12HN1 | 3,52 | 3,81 | 30185 pуб. |
MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1 | 2,64 | 2,78 | 23252 pуб. |
MDSF-07HRN1/ MDOF-07HN1 | 2,2 | 2,34 | 22322 pуб. |
Mitsubishi

Сплит системы Mitsubishi Electric отличаются сверхнизким уровнем шума, высоким КПД, оригинальным дизайном и большим количеством специальных функций, обеспечивающих максимальный комфорт.
Одной из особенностей сплит систем Mitsubishi Electric является функция автоматического подбора температуры, которая позволяет микропроцессору выбрать оптимальную температуру.
Одной из особенностей сплит систем Mitsubishi Electric является функция автоматического подбора температуры, которая позволяет микропроцессору выбрать оптимальную температуру.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
SRK50ZS-SВ/SRC50ZS-S | 126815 pуб. | ||
SRK50ZS-SТ/SRC50ZS-S | 126815 pуб. | ||
SRK35ZS-SB/SRC35ZS-S | 95726 pуб. | ||
SRK35ZS-ST/SRC35ZS-S | 95726 pуб. | ||
SRK25ZS-ST/SRC25ZS-S | 81478 pуб. | ||
SRK20ZS-SB/SRC20ZS-S | 75001 pуб. | ||
SRK20ZS-ST/SRC20ZS-S | 75001 pуб. | ||
SRK100ZR-S/SRC100VNP | 236920 pуб. | ||
SRK/SRC80ZS-S | 194173 pуб. | ||
SRK/SRC71ZS-S | 179406 pуб. | ||
SRK/SRC63ZS-S | 154017 pуб. | ||
SRK/SRC50ZS-S | 120338 pуб. | ||
SRK/SRC35ZS-S | 89250 pуб. | ||
SRK/SRC25ZS-S | 77591 pуб. | ||
SRK/SRC20ZS-S | 68524 pуб. | ||
SRK/SRC80ZSPR-S | 140570 pуб. | ||
SRK/SRC71ZSPR-S | 121655 pуб. | ||
SRK/SRC63ZSPR-S | 110189 pуб. | ||
SRK/SRC45ZSPR-S | 80095 pуб. | ||
SRK/SRC35ZSPR-S | 49341 pуб. | ||
SRK/SRC25ZSPR-S | 42735 pуб. | ||
SRK/SRC20ZSPR-S | 39981 pуб. | ||
SRK/SRC20ZSPR-S | 39981 pуб. | ||
SRK71HE-S1 / SRC71HE-S1 | 7,1 | 7,5 | 126659 pуб. |
SRK56HE-S1 / SRC56HE-S1 | 5.1 | 5.8 | 100194 pуб. |
SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1 | 4.7 | 5.3 | 92331 pуб. |
SRK40HG-S / SRC40HG-S | 3,6 | 4 | 57242 pуб. |
SRK28HG-S / SRC28HG-S | 2,55 | 2,80 | 46757 pуб. |
SRK20HG-S / SRC20HG-S | 2,05 | 2,2 | 42614 pуб. |
NeoClima

Кондиционеры Neoclima имеют режим комфортного сна, пока пользователь спит климатическое оборудование, автоматически подбирает оптимальный режим работы, комфортную температуру и исключает вариант переохлаждения обслуживающего помещения. Уровень относительно влажности тоже поддерживается на нужном уровне, благодаря чему жизнь людей страдающих астмой и хроническими бронхитами становиться лучше.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
NS/NU-HAX09R | 17178 pуб. | ||
NS/NU-HAX07R | 14961 pуб. | ||
NS/NU-36T | 9,7 | 9,9 | 98250 pуб. |
NS/NU-30T | 7,9 | 7,6 | 71278 pуб. |
NS/NU-24T | 7,0 | 7,1 | 57242 pуб. |
NS/NU-18T | 5,3 | 5,4 | 46842 pуб. |
NS/NU-12T | 3,5 | 3,6 | 27818 pуб. |
NS/NU-09T | 2,6 | 2,7 | 23928 pуб. |
NS/NU-07T | 2,1 | 2,2 | 21053 pуб. |
NS/NU-HAL30R | 8,2 | 8,3 | 70347 pуб. |
NS/NU-HAL24R | 7,0 | 7,2 | 56650 pуб. |
NS/NU-HAL18R | 5,0 | 5,2 | 45066 pуб. |
NS/NU-HAL12R | 3,5 | 3,8 | 27479 pуб. |
NS/NU-HAL09R | 2,5 | 2,8 | 22575 pуб. |
NS/NU-HAL07R | 2.0 | 3.0 | 20377 pуб. |
Rix

Сплит-системы Rix отличает от конкурентов, в первую очередь, хорошее качество сборки при вполне "бюджетной" цене.
Roda

Сплит-система Roda это наиболее оптимальный и эффективный вид климатической техники, который может озаботится обо всех климатических показателях и добиться максимально эффективного поддержания в жилом помещении оптимального климатического режима. Работа на низком уровне шума не будет отвлекать вас от выполнения важных задач или обычного отдыха. Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы: Антигрибковая функция Функция самоочистки Функция самодиагностики Функция ifeel Функция anti-cold-air Функция авторестарт Функция таймера Функция sleep Высокое качество материалов Комфорт в эксплуатации Высокомощные настенные кондиционеры серии Roda SKY отличаются высокой эффективностью и позволят поддерживать в доме максимально комфортные для вашего самочувствия климатические условия. Помимо охлаждения и обогрева, они могут работать в режиме вентиляции и осушения на очень низком уровне шума. В кондиционерах данной серии используется озонобезопасный хладагент.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
RS-A36P/RU-A36P | 154054 pуб. | ||
RS-A30P/RU-A30P | 148389 pуб. | ||
RS-A24B/RU-A24B | 79141 pуб. | ||
RS-A18B/RU-A18B | 63330 pуб. | ||
RS-A12B/RU-A12B | 40247 pуб. | ||
RS-A09B/RU-A09B | 31453 pуб. | ||
RS-A07B/RU-A07B | 30439 pуб. | ||
RS-A30F/RU-A30F | 155745 pуб. | ||
RS-A24F/RU-A24F | 95882 pуб. | ||
RS-A18F/RU-A18F | 75505 pуб. | ||
RS-A12F/RU-A12F | 47941 pуб. | ||
RS-A09F/RU-A09F | 37203 pуб. | ||
RS-A07F/RU-A07F | 34751 pуб. | ||
RS-A30E/RU-A30E | 155745 pуб. | ||
RS-A24E/RU-A24E | 86243 pуб. | ||
RS-A18E/RU-A18E | 68318 pуб. | ||
RS-A12E/RU-A12E | 43375 pуб. | ||
RS-A09E/RU-A09E | 33736 pуб. | ||
RS-A07E/RU-A07E | 31115 pуб. |
SmartWay

Сплит система SmartWay настенного типа серии Expansion умные и современные сплит системы. Концепция бренда нашла отражение в своём названии SmartWay, сочетая слова «Smart» - умный, и «Way» - путь, движение вперёд.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
SMF-24A/SUF-24A | 91316 pуб. | ||
SMF-18A/SUF-18A | 71869 pуб. | ||
SMF-12A/SUF-12A | 45658 pуб. | ||
SMF-09A/SUF-09A | 35935 pуб. | ||
SMF-07A/SUF-07A | 34075 pуб. | ||
SME-24A/SUE-24A | 88442 pуб. | ||
SME-18A/SUE-18A | 68487 pуб. | ||
SME-12A/SUE-12A | 43883 pуб. | ||
SME-09A/SUE-09A | 32468 pуб. | ||
SME-07A/SUE-07A | 32468 pуб. |
Toshiba

ондиционеры Toshiba серии RAS-**SK3HS-EE отличаются современным дизайном, надежностью и привлекательной ценой. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля.
Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
RAS-24SKP-ES2/RAS24SA-ES2 | 94276 pуб. | ||
RAS-18SKP-ES/RAS18SA-ES | 82946 pуб. | ||
RAS-13SKP-ES2/RAS13SA-ES2 | 56312 pуб. | ||
RAS-10SKP-ES/RAS10SA-ES | 44559 pуб. | ||
RAS-07SKP-ES/RAS07SA-ES | 41938 pуб. | ||
RAS-10S3KS-EE/RAS-10S3AS-EE | 56819 pуб. | ||
RAS-07S3KS-EE/RAS-07S3AS-EE | 38048 pуб. | ||
RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES | 98165 pуб. | ||
RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES | 85905 pуб. | ||
RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES | 54874 pуб. | ||
RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES | 47772 pуб. | ||
RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES | 44559 pуб. | ||
RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3AHS-EE | 95713 pуб. | ||
RAS-18S3KHS-EE/RAS-18S3AHS-EE | 83538 pуб. | ||
RAS-13S3KHS-EE/RAS-13S3AHS-EE | 53352 pуб. | ||
RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3AHS-EE | 44221 pуб. | ||
RAS-07S3KHS-EE/RAS-07S3AHS-EE | 41261 pуб. |