BSW-12 HN1/OL/15Y
34774 pуб.
Японский высокопроизводительный компрессор
LED-дисплей с индикацией температуры
Профессиональный модельный ряд - мощность до 30 k BTU
Воздушный фильтр высокой плотности - в 3 раза более эффективный
Защитная накладка на вентили наружного блока
Авторестарт
Функция разморозки DEFROST
Интенсивный режим работы SUPER
Режим комфортного сна SLEEP
LED-дисплей с индикацией температуры
Профессиональный модельный ряд - мощность до 30 k BTU
Воздушный фильтр высокой плотности - в 3 раза более эффективный
Защитная накладка на вентили наружного блока
Авторестарт
Функция разморозки DEFROST
Интенсивный режим работы SUPER
Режим комфортного сна SLEEP
Технические характеристики
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/3,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 12110 / 12450 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 560/1540 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 27 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1106/1011 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,8/4,39 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800х300х197 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700х500х225 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870х370х282 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 835x545x335 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/11,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 25/28 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 660 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
LED-дисплей с индикацией температуры
Профессиональный модельный ряд - мощность до 30 k BTU
Воздушный фильтр высокой плотности - в 3 раза более эффективный
Защитная накладка на вентили наружного блока
Авторестарт
Функция разморозки DEFROST
Интенсивный режим работы SUPER
Режим комфортного сна SLEEP